Rating general şi pe probe - Duplicat, Compunere Înapoi
11/25/2018 P Clasic Completiv Compunere
Loc Rating Nume şi prenume Club   loc rating partide loc rating partide loc rating partide
         
         
1 188 ENEA Iustin Argus   1 187 8 2 189 8 1 190 8
2 181 CABA Cristian Universitatea 4 177 8 3 185 7 2 181 8
3 179 RADU Radu[1] Argus 2 186 2 1 190 2 12 160 2
4 175 NECHIFOR Alexandru Argus 5 173 4 4 179 4 8 173 4
5 175 MIHALACHE Paula Universitatea 3 179 8 6 177 8 9 169 8
6 173 PLETOSU Razvan Argus 7 171 7 7 172 7 5 177 7
7 170 DROBOTA Darius Argus 8 166 8 5 177 8 10 168 8
8 167 VERES Andrei CSM Bucuresti 9 163 7 10 163 7 6 175 7
9 165 DRAGAN Georgiana Universitatea 6 172 8 8 167 8 17 156 8
10 163 VINTILA Stefan Argus 11 156 4 14 154 4 3 178 4
11 160 TIHAN Cristian Argus 10 159 8 9 167 8 19 154 8
12 160 HANCEANU Vladut Universitatea 14 148 2 13 155 2 4 177 2
13 159 ICHIM Iosif-Andrei Universitatea 12 155 2 18 148 2 7 173 2
14 158 ROZMALIN Smaranda Universitatea 13 155 8 11 162 8 16 158 8
15 154 MASCAN Emanuel Gabriel Universitatea   159 1 21 145 2 158 1
16 149 HARATAU Cristian Argus 17 142 7 20 146 7 13 159 7
17 149 SADICI Paul Universitatea 18 142 2 22 144 2 11 160 2
18 148 DUMITRESCU Diana Argus 20 140 8 19 147 8 15 158 8
19 148 IANCU Adrian Universitatea 23 133 4 15 152 4 14 158 4
20 146 BRUJ Sara CSM Bucuresti 15 146 3 12 155 3 26 136 3
21 144 IONESCU Bianca CSM Bucuresti 19 141 5 17 148 5 22 142 5
22 139 BULAI Valentin CSM Bucuresti 22 137 6 27 128 6 20 151 6
23 137 STAUCEANU Razvan Argus   16 144 2 23 136 2 32 132 2
24 135 GHITA Roxana CSM Bucuresti 27 123 4 30 127 4 18 154 4
25 134 MASCAN Ana Universitatea   31 119 2 16 150 2 27 134 2
26 134 JUGARIU David Iulian Universitatea   21 139 2 25 130 2 30 134 2
27 132 MATEI Andreea CSM Bucuresti 26 124 4 26 130 4 21 143 4
28 131 GHITA Arina CSM Bucuresti 25 127 6 31 126 6 24 139 6
29 126 STATESCU Maria CSM Bucuresti 32 118 5 33 122 5 25 138 5
30 126 CORNESCHI Catalin Argus   24 131 2 36 114 2 28 134 2
31 122 MIHALACHE Sebastian Universitatea   28 122 7 32 123 7 38 122 7
32 122 GHEORGHIU Alexandru CSM Bucuresti 29 120 3 29 128 3 42 118 3
33 121 URSACHI Cosmin Preventis   39 102 2 28 128 2 29 134 2
34 121 NECHIFOR Paul Argus   45 92 2 24 132 2 23 140 2
35 119 COSTACHE Filip CSM Bucuresti 30 119 3 35 114 3 34 125 3
36 118 BUTUFEI Bogdan CSM Bucuresti 33 112 5 40 107 5 31 134 5
37 115 ANGHELUTA Iustin Argus   34 112 8 37 112 8 41 120 8
38 114 MASCAN Denisa Universitatea   38 105 2 34 116 2 39 121 2
39 111 STATESCU Ioana CSM Bucuresti 35 109 5 42 103 5 36 122 5
40 111 AGAVRILOAIEI Andrei Preventis   36 109 2 45 95 2 33 129 2
41 111 POSTELNICU Elena CSM Bucuresti 37 106 4 41 104 4 37 122 4
42 109 CONSTANTINESCU Tudor FITT   41 97 2 38 108 2 35 122 2
43 106 NEAMTU Ioana CSM Bucuresti 42 97 3 39 107 3 44 115 3
44 104 MAXIM Andreea West   44 94 2 43 98 2 40 121 2
45 103 SALEH-ALI Yasmina FITT   40 98 3 46 94 3 43 118 3
46 100 PREDA Vlad CSM Bucuresti 43 95 6 44 98 6 45 107 6
  0 ANDRESEI Giulia Impetus     149 1   147 1   170 1
  0 ANGHEL Iarina Argus   99 1 100 1 114 1
  0 ARITON Ioana Preventis   127 1 126 1 139 1
  0 ATASIEI Ioana Argus   89 1 92 1 97 1
  0 CHIRILOAIE Razvan Argus   117 1 121 1 130 1
  0 COJOCARU Andreea Impetus   125 1 115 1 110 1
  0 CORELIUC Sebastian FITT   87 1 93 1 141 1
  0 CROITORU Toma Argus   113 1 135 1 177 1
  0 DARABAN Marius Argus   101 1 140 1 101 1
  0 GACIU Miruna Argus   136 1 127 1 153 1
  0 GRAJDAN Mihaela Argus   141 1 140 1 134 1
  0 ICHIM Antonia Argus   156 1 163 1 155 1
  0 ICHIM Cosmin[2] Universitatea   135 1 141 1 177 1
  0 IVAN Alexandru Locomotiva   138 1 0 0 171 1
  0 JITARU Ioana Lazar   114 1 125 1 94 1
  0 MASCAN Vlad Argus   89 1 91 1 98 1
  0 MAXIM Andreea Stefania Impetus   93 1 105 1 105 1
  0 MAXIM Ciprian Universitatea   168 1 147 1 115 1
  0 MOINESCU Anton Impetus   121 1 139 1 122 1
  0 NICULESCU Philip CSM Bucuresti 92 1 96 1 128 1
  0 NITULEAC Ilinca CFR   86 1 0 0 0 0
  0 PANAIT Alexandra Impetus   165 1 166 1 180 1
  0 PUSCASU Paul CFR   109 1 89 1 110 1
  0 URSACHI Adrian Argus   84 1 96 1 100 1
  0 ZGARCEA Daniel West   117 1 95 1 130 1
  0 ZVANCA Claudiu Lazar   92 1 99 1 118 1

[1]
terminat juniorat
[2]
terminat juniorat