Înapoi la index turneu.
CNIS - TURNEU LIBERE 3 - 25.11.2011 - CAMPULUNG
Loc | Medie punctaj | Victorii-înfrângeri (V-I) | Diferenţă punctaj | Jucător (ID/club) |
---|---|---|---|---|
1 | 586.38 | 7.0- 1.0 | +724 | Crivei, Septimiu (A2/UCluj) |
2 | 584.25 | 6.0- 2.0 | +534 | Donciu, Cosmin (A13/Locomotiva) |
3 | 564.88 | 6.0- 2.0 | +467 | Lacatis, Alexandru (A5/Locomotiva) |
4 | 559.50 | 5.0- 3.0 | +465 | Neacsu, Iulia (A3/Impetus) |
5 | 559.38 | 5.0- 3.0 | +304 | Gheorghiu, Alexandru (A6/UCluj) |
6 | 555.25 | 6.0- 2.0 | +571 | Sandu, Dan (A1/Locomotiva) |
7 | 548.88 | 4.0- 4.0 | +127 | Chirosca, Paula (A17/Locomotiva) |
8 | 544.63 | 5.0- 3.0 | +528 | Grosu, Lucian (A7/Impetus) |
9 | 544.25 | 4.0- 4.0 | -140 | Faur, Corneliu (A4/UCluj) |
10 | 536.63 | 4.0- 4.0 | +263 | Mihalache, Vasile (A8/UCluj) |
11 | 535.63 | 4.0- 4.0 | +437 | Boldor, Daniela (A9/UCluj) |
12 | 534.38 | 4.0- 4.0 | +65 | Papa, Alice (A15/Impetus) |
13 | 530.63 | 5.0- 3.0 | +140 | Mandicescu, Mihaela (A14/UCluj) |
14 | 527.00 | 5.0- 3.0 | +233 | Soare, Cristian (A12/Impetus) |
15 | 524.50 | 3.0- 5.0 | +191 | Aioanei, Ionel (A19/Argus) |
16 | 509.88 | 3.0- 5.0 | -277 | Sibef, Dan (A10/UCluj) |
17 | 506.25 | 4.0- 4.0 | -24 | Gosa, Dan (A24/Farul) |
18 | 496.00 | 4.0- 4.0 | -138 | Roman, Gheorghe (A11/Locomotiva) |
19 | 493.25 | 2.0- 6.0 | -457 | Gheorghe, Bogdan (A16/Locomotiva) |
20 | 481.38 | 2.0- 6.0 | -561 | Marian, Traian (A26/Argus) |
21 | 464.88 | 3.0- 5.0 | -550 | Manea, Cristian (A25/Farul) |
22 | 463.13 | 2.5- 5.5 | -551 | Enea, Gabriel (A21/Argus) |
23 | 460.00 | 3.0- 5.0 | -381 | Czaher, Alexandru (A18/UCluj) |
24 | 454.50 | 2.0- 6.0 | -755 | Costea, Nistor (A23/Argus) |
25 | 431.63 | 2.5- 5.5 | -638 | Romanescu, Ioan (A20/Argus) |
26 | 403.75 | 3.0- 5.0 | -577 | Gheta, Ciprian (A22/Columna) |
Tabel generat de programul tsh, versiunea 3.320. Pt mai multe detalii despre tsh, contactaţi-l pe John Chew.