Back to round index.
CNIS ETAPA A IV-A 2026 - BAILE TUSNAD
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lacatis, Alexandru Universitatea | 723-348 1.0-0.0 +350 = +350 | 567-604 1.0-1.0 -37 = +313 | 512-388 2.0-1.0 +124 = +437 | 535-622 2.0-2.0 -87 = +350 | 507-576 2.0-3.0 -69 = +281 | 619-563 3.0-3.0 +56 = +337 | 659-494 4.0-3.0 +165 = +502 | 602-500 5.0-3.0 +102 = +604 |
| 2. Gheorghiu, Alexandru Universitatea | 609-374 1.0-0.0 +235 = +235 | 472-511 1.0-1.0 -39 = +196 | 661-511 2.0-1.0 +150 = +346 | 556-593 2.0-2.0 -37 = +309 | 576-507 3.0-2.0 +69 = +378 | 527-477 4.0-2.0 +50 = +428 | 654-490 5.0-2.0 +164 = +592 | 550-629 5.0-3.0 -79 = +513 |
| 3. Faur, Corneliu Universitatea | 543-533 1.0-0.0 +10 = +10 | 513-463 2.0-0.0 +50 = +60 | 647-447 3.0-0.0 +200 = +260 | 690-443 4.0-0.0 +247 = +507 | 582-550 5.0-0.0 +32 = +539 | 548-489 6.0-0.0 +59 = +598 | 399-565 6.0-1.0 -166 = +432 | 602-367 7.0-1.0 +235 = +667 |
| 4. Neacsu, Iulia CSM | 566-442 1.0-0.0 +124 = +124 | 491-523 1.0-1.0 -32 = +92 | 511-661 1.0-2.0 -150 = -58 | 721-339 2.0-2.0 +350 = +292 | 468-483 2.0-3.0 -15 = +277 | 563-619 2.0-4.0 -56 = +221 | 620-282 3.0-4.0 +338 = +559 | 567-426 4.0-4.0 +141 = +700 |
| 5. Crivei, Septimiu Universitatea | 681-464 1.0-0.0 +217 = +217 | 385-717 1.0-1.0 -332 = -115 | 538-430 2.0-1.0 +108 = -7 | 629-410 3.0-1.0 +219 = +212 | 552-561 3.0-2.0 -9 = +203 | 573-540 4.0-2.0 +33 = +236 | 595-452 5.0-2.0 +143 = +379 | 516-467 6.0-2.0 +49 = +428 |
| 6. Donciu, Cosmin Universitatea | 665-402 1.0-0.0 +263 = +263 | 542-471 2.0-0.0 +71 = +334 | 656-449 3.0-0.0 +207 = +541 | 584-526 4.0-0.0 +58 = +599 | 550-582 4.0-1.0 -32 = +567 | 539-457 5.0-1.0 +82 = +649 | 778-262 6.0-1.0 +350 = +999 | 491-661 6.0-2.0 -170 = +829 |
| 7. Sandu, Dan CSM | 603-456 1.0-0.0 +147 = +147 | 717-385 2.0-0.0 +332 = +479 | 528-454 3.0-0.0 +74 = +553 | 526-584 3.0-1.0 -58 = +495 | 609-526 4.0-1.0 +83 = +578 | 489-548 4.0-2.0 -59 = +519 | 616-632 4.0-3.0 -16 = +503 | 629-550 5.0-3.0 +79 = +582 |
| 8. Roman, Gheorghe Universitatea | 637-488 1.0-0.0 +149 = +149 | 523-491 2.0-0.0 +32 = +181 | 584-468 3.0-0.0 +116 = +297 | 443-690 3.0-1.0 -247 = +50 | 624-595 4.0-1.0 +29 = +79 | 528-558 4.0-2.0 -30 = +49 | 610-450 5.0-2.0 +160 = +209 | 575-541 6.0-2.0 +34 = +243 |
| 9. Papa, Alice CSM | 671-382 1.0-0.0 +289 = +289 | 471-542 1.0-1.0 -71 = +218 | 503-554 1.0-2.0 -51 = +167 | 532-316 2.0-2.0 +216 = +383 | 486-521 2.0-3.0 -35 = +348 | 606-612 2.0-4.0 -6 = +342 | 481-435 3.0-4.0 +46 = +388 | 500-602 3.0-5.0 -102 = +286 |
| 10. Buzescu, Ionut CSM | 547-377 1.0-0.0 +170 = +170 | 511-472 2.0-0.0 +39 = +209 | 545-533 3.0-0.0 +12 = +221 | 622-535 4.0-0.0 +87 = +308 | 526-609 4.0-1.0 -83 = +225 | 602-424 5.0-1.0 +178 = +403 | 565-399 6.0-1.0 +166 = +569 | 661-491 7.0-1.0 +170 = +739 |
| 11. Caba, Catalin Politehnica | 554-492 1.0-0.0 +62 = +62 | 411-555 1.0-1.0 -144 = -82 | 430-538 1.0-2.0 -108 = -190 | 619-464 2.0-2.0 +155 = -35 | 549-381 3.0-2.0 +168 = +133 | 564-583 3.0-3.0 -19 = +114 | 488-547 3.0-4.0 -59 = +55 | 538-604 3.0-5.0 -66 = -11 |
| 12. Buhai, Florin Universitatea | 547-476 1.0-0.0 +71 = +71 | 555-411 2.0-0.0 +144 = +215 | 533-545 2.0-1.0 -12 = +203 | 494-487 3.0-1.0 +7 = +210 | 551-516 4.0-1.0 +35 = +245 | 558-528 5.0-1.0 +30 = +275 | 632-616 6.0-1.0 +16 = +291 | 595-386 7.0-1.0 +209 = +500 |
| 13. Chircan, Florin Politehnica | 511-606 0.0-1.0 -95 = -95 | 657-326 1.0-1.0 +331 = +236 | 554-503 2.0-1.0 +51 = +287 | 593-556 3.0-1.0 +37 = +324 | 561-552 4.0-1.0 +9 = +333 | 457-539 4.0-2.0 -82 = +251 | 450-610 4.0-3.0 -160 = +91 | 367-602 4.0-4.0 -235 = -144 |
| 14. Raican, Rodica CSM | 541-550 0.0-1.0 -9 = -9 | 523-491 1.0-1.0 +32 = +23 | 504-530 1.0-2.0 -26 = -3 | 469-549 1.0-3.0 -80 = -83 | 467-402 2.0-3.0 +65 = -18 | 534-350 3.0-3.0 +184 = +166 | 494-659 3.0-4.0 -165 = +1 | 427-606 3.0-5.0 -179 = -178 |
| 15. Costea, Nistor Argus | 429-515 0.0-1.0 -86 = -86 | 300-625 0.0-2.0 -325 = -411 | 358-269 1.0-2.0 +89 = -322 | 362-504 1.0-3.0 -142 = -464 | 481-370 2.0-3.0 +111 = -353 | 641-340 3.0-3.0 +301 = -52 | 519-401 4.0-3.0 +118 = +66 | 386-595 4.0-4.0 -209 = -143 |
| 16. Grosu, Viorel Farul | 513-529 0.0-1.0 -16 = -16 | 463-513 0.0-2.0 -50 = -66 | 442-497 0.0-3.0 -55 = -121 | 658-286 1.0-3.0 +350 = +229 | 531-429 2.0-3.0 +102 = +331 | 612-606 3.0-3.0 +6 = +337 | 452-595 3.0-4.0 -143 = +194 | 604-538 4.0-4.0 +66 = +260 |
| 17. Hrenciuc, Mihai Farul | 535-448 1.0-0.0 +87 = +87 | 443-459 1.0-1.0 -16 = +71 | 530-504 2.0-1.0 +26 = +97 | 409-439 2.0-2.0 -30 = +67 | 524-495 3.0-2.0 +29 = +96 | 458-657 3.0-3.0 -199 = -103 | 465-429 4.0-3.0 +36 = -67 | 541-575 4.0-4.0 -34 = -101 |
| 18. Bezan, Florica Farul | 610-295 1.0-0.0 +315 = +315 | 604-567 2.0-0.0 +37 = +352 | 454-528 2.0-1.0 -74 = +278 | 487-494 2.0-2.0 -7 = +271 | 483-468 3.0-2.0 +15 = +286 | 477-527 3.0-3.0 -50 = +236 | 555-630 3.0-4.0 -75 = +161 | 514-436 4.0-4.0 +78 = +239 |
| 19. Aioanei, Ionel Argus | 533-543 0.0-1.0 -10 = -10 | 450-522 0.0-2.0 -72 = -82 | 527-382 1.0-2.0 +145 = +63 | 483-523 1.0-3.0 -40 = +23 | 429-531 1.0-4.0 -102 = -79 | 431-518 1.0-5.0 -87 = -166 | 473-402 2.0-5.0 +71 = -95 | 531-401 3.0-5.0 +130 = +35 |
| 20. Ionescu, Cristina Universitatea | 529-513 1.0-0.0 +16 = +16 | 491-523 1.0-1.0 -32 = -16 | 619-431 2.0-1.0 +188 = +172 | 439-409 3.0-1.0 +30 = +202 | 516-551 3.0-2.0 -35 = +167 | 540-573 3.0-3.0 -33 = +134 | 547-487 4.0-3.0 +60 = +194 | 436-514 4.0-4.0 -78 = +116 |
| 21. Czaher, Alexandru Universitatea | 448-535 0.0-1.0 -87 = -87 | 625-300 1.0-1.0 +325 = +238 | 388-512 1.0-2.0 -124 = +114 | 523-483 2.0-2.0 +40 = +154 | 491-581 2.0-3.0 -90 = +64 | 442-470 2.0-4.0 -28 = +36 | 282-620 2.0-5.0 -338 = -302 | 411-410 3.0-5.0 +1 = -301 |
| 22. Raican, Paul Farul | 382-671 0.0-1.0 -289 = -289 | 582-301 1.0-1.0 +281 = -8 | 431-619 1.0-2.0 -188 = -196 | 565-510 2.0-2.0 +55 = -141 | 613-418 3.0-2.0 +195 = +54 | 583-564 4.0-2.0 +19 = +73 | 490-654 4.0-3.0 -164 = -91 | 466-510 4.0-4.0 -44 = -135 |
| 23. Enea, Gabriel Argus | 488-637 0.0-1.0 -149 = -149 | 516-482 1.0-1.0 +34 = -115 | 397-484 1.0-2.0 -87 = -202 | 510-565 1.0-3.0 -55 = -257 | 402-467 1.0-4.0 -65 = -322 | 476-588 1.0-5.0 -112 = -434 | 350-275 2.0-5.0 +75 = -359 | 516-463 3.0-5.0 +53 = -306 |
| 24. Grosu, Lucian Universitatea | 550-541 1.0-0.0 +9 = +9 | 522-450 2.0-0.0 +72 = +81 | 447-647 2.0-1.0 -200 = -119 | 496-442 3.0-1.0 +54 = -65 | 521-486 4.0-1.0 +35 = -30 | 424-602 4.0-2.0 -178 = -208 | 547-488 5.0-2.0 +59 = -149 | 426-567 5.0-3.0 -141 = -290 |
| 25. Jipa, Marius Argus | 377-547 0.0-1.0 -170 = -170 | 409-563 0.0-2.0 -154 = -324 | 426-601 0.0-3.0 -175 = -499 | 391-458 0.0-4.0 -67 = -566 | +75 bye 1.0-4.0 +75 = -491 | 488-373 2.0-4.0 +115 = -376 | 517-467 3.0-4.0 +50 = -326 | 392-519 3.0-5.0 -127 = -453 |
| 26. Mara, Luigi Farul | 464-681 0.0-1.0 -217 = -217 | 563-409 1.0-1.0 +154 = -63 | 512-436 2.0-1.0 +76 = +13 | 513-479 3.0-1.0 +34 = +47 | 595-624 3.0-2.0 -29 = +18 | 538-545 3.0-3.0 -7 = +11 | 401-519 3.0-4.0 -118 = -107 | 493-523 3.0-5.0 -30 = -137 |
| 27. Iancu, Clara FITT | +75 bye 1.0-0.0 +75 = +75 | 624-408 2.0-0.0 +216 = +291 | 449-656 2.0-1.0 -207 = +84 | 479-513 2.0-2.0 -34 = +50 | 495-524 2.0-3.0 -29 = +21 | 470-442 3.0-3.0 +28 = +49 | 487-547 3.0-4.0 -60 = -11 | 606-427 4.0-4.0 +179 = +168 |
| 28. Ghinescu, Dan CSM | 476-547 0.0-1.0 -71 = -71 | 502-501 1.0-1.0 +1 = -70 | 436-512 1.0-2.0 -76 = -146 | 464-619 1.0-3.0 -155 = -301 | 395-569 1.0-4.0 -174 = -475 | 588-476 2.0-4.0 +112 = -363 | 480-419 3.0-4.0 +61 = -302 | 519-392 4.0-4.0 +127 = -175 |
| 29. Ieremeiov, Laurian FITT | 492-554 0.0-1.0 -62 = -62 | 501-502 0.0-2.0 -1 = -63 | 497-442 1.0-2.0 +55 = -8 | 549-469 2.0-2.0 +80 = +72 | 581-491 3.0-2.0 +90 = +162 | 657-458 4.0-2.0 +199 = +361 | 262-778 4.0-3.0 -350 = +11 | 467-516 4.0-4.0 -49 = -38 |
| 30. Moldovan, Nicoleta Gloria | 456-603 0.0-1.0 -147 = -147 | 482-516 0.0-2.0 -34 = -181 | 382-527 0.0-3.0 -145 = -326 | 458-391 1.0-3.0 +67 = -259 | 569-395 2.0-3.0 +174 = -85 | 350-534 2.0-4.0 -184 = -269 | 528-535 2.0-5.0 -7 = -276 | 531-377 3.0-5.0 +154 = -122 |
| 31. Tudor, Bianca Universitatea | 606-511 1.0-0.0 +95 = +95 | 459-443 2.0-0.0 +16 = +111 | 468-584 2.0-1.0 -116 = -5 | 410-629 2.0-2.0 -219 = -224 | 555-431 3.0-2.0 +124 = -100 | 545-538 4.0-2.0 +7 = -93 | 630-555 5.0-2.0 +75 = -18 | 510-466 6.0-2.0 +44 = +26 |
| 32. Coman, Aurel Argus | 402-665 0.0-1.0 -263 = -263 | 520-522 0.0-2.0 -2 = -265 | 601-426 1.0-2.0 +175 = -90 | 339-721 1.0-3.0 -350 = -440 | 370-481 1.0-4.0 -111 = -551 | 350-275 2.0-4.0 +75 = -476 | 535-528 3.0-4.0 +7 = -469 | 410-411 3.0-5.0 -1 = -470 |
| 33. Cernahuz, Ciprian Politehnica | 374-609 0.0-1.0 -235 = -235 | 522-520 1.0-1.0 +2 = -233 | 445-530 1.0-2.0 -85 = -318 | 504-362 2.0-2.0 +142 = -176 | 418-613 2.0-3.0 -195 = -371 | 543-485 3.0-3.0 +58 = -313 | 429-465 3.0-4.0 -36 = -349 | 523-493 4.0-4.0 +30 = -319 |
| 34. Aluchienesei, Matei Politehnica | 348-723 0.0-1.0 -350 = -350 | +75 bye 1.0-1.0 +75 = -275 | 530-445 2.0-1.0 +85 = -190 | 316-532 2.0-2.0 -216 = -406 | 431-555 2.0-3.0 -124 = -530 | 340-641 2.0-4.0 -301 = -831 | 467-517 2.0-5.0 -50 = -881 | 401-531 2.0-6.0 -130 = -1011 |
| 35. Petri, Stefan Argus | 442-566 0.0-1.0 -124 = -124 | 326-657 0.0-2.0 -331 = -455 | 269-358 0.0-3.0 -89 = -544 | 350-275 1.0-3.0 +75 = -469 | 529-482 2.0-3.0 +47 = -422 | 518-431 3.0-3.0 +87 = -335 | 435-481 3.0-4.0 -46 = -381 | 377-531 3.0-5.0 -154 = -535 |
| 36. Popa, Malina Gloria | 515-429 1.0-0.0 +86 = +86 | 408-624 1.0-1.0 -216 = -130 | 484-397 2.0-1.0 +87 = -43 | 442-496 2.0-2.0 -54 = -97 | 381-549 2.0-3.0 -168 = -265 | 485-543 2.0-4.0 -58 = -323 | 419-480 2.0-5.0 -61 = -384 | 350-275 3.0-5.0 +75 = -309 |
| 37. Farte, Elena Gloria | 295-610 0.0-1.0 -315 = -315 | 301-582 0.0-2.0 -281 = -596 | 350-275 1.0-2.0 +75 = -521 | 286-658 1.0-3.0 -350 = -871 | 482-529 1.0-4.0 -47 = -918 | 373-488 1.0-5.0 -115 = -1033 | 402-473 1.0-6.0 -71 = -1104 | 463-516 1.0-7.0 -53 = -1157 |
| 38. Jucatorul, Sta | -350 bye 0.0-1.0 -350 = -350 | -350 bye 0.0-2.0 -350 = -700 | 275-350 0.0-3.0 -75 = -775 | 275-350 0.0-4.0 -75 = -850 | -350 bye 0.0-5.0 -350 = -1200 | 275-350 0.0-6.0 -75 = -1275 | 275-350 0.0-7.0 -75 = -1350 | 275-350 0.0-8.0 -75 = -1425 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.